Les tickets sont valides 1 an, et sont utilisables à tout moment, sans réservation, pour tout trajet normal entre Tahiti et Moorea.
Rotations entre Tahiti-Moorea
| Va’a ho’e | 1 160 F |
|---|---|
| Quad / PGO | 3 440 F |
| Jet Ski + Remorque | 3 860 F |
| Bateau 12″ + Remorque | 5 080 F |
| Véhicule ≤ à 4,30 | 4 900 F |
| Véhicule entre 4,31 et 4,70m | 5 070 F |
| Véhicule entre 4,71 et 5,20m | 5 630 F |
| Véhicule entre 5,21 et 5,40m | 6 420 F |
| Véhicule entre 5,41 et 5,70m | 8 780 F |
| Véhicule > 5,70 | 11 150 F |
Afin de garantir la possibilité d’accueillir votre véhicule, une réservation est obligatoire pour tout trajet normal entre Tahiti et Moorea.
Si vous n’êtes pas en mesure de sélectionner une date de réservation ou que vous avez déjà une réservation existante, veuillez prendre contact avec nos agents au 40.500.356 pour procéder au paiement en ligne via un lien qui vous sera envoyé.
La hauteur du véhicule ne doit pas dépasser 2 mètres.
| Validité | Adulte | Enfant | Velo | Scooter | Scooter/Moto(>125) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 passages | 12 J | 7 800 F | 4 800 F | 1 900 F | 6 850 F | 6 950 F |
| 22 passages | 18 J | 12 600 F | 8 150 F | 2 780 F | 10 950 F | 11 060 F |
| 44 passages | 35 J | 22 600 F | 14 100 F | 5 080 F | 19 850 F | 20 060 F |
| Atlas | 1 mois | 23 300 F | 14 650 F | 6 880 F | 20 600 F | 20 600 F |
| Recharger en ligne | Recharge Adulte | Recharge Enfant | Recharge Vélo | Recharge Scooter | Recharge Scooter/Moto >125 cm3 |
Recharges
Une solution convenant à nos usagers réguliers, les recharges vous permettent de prendre le bateau sans avoir à retirer des billets physiques. Muni d’une carte plastifiés (comme une carte de crédit) avec votre nom inscrit, vous embarquez directement sur le bateau et pouvez recharger votre carte à distance.
| Val. | Adulte | Enfant | |
|---|---|---|---|
| 6 A/R | 12 J | 11730F | 21150F |
| 11 A/R | 18 J | 6880F | 11900F |
| 22 A/R | 35 J | 2323F | 23456F |
| Atlas | 1 mois | 6456F | 23561F |


